網路版「期靈王盤後分析系統」 為免費使用, 但受限於網路空間與頻寬, 資料限制如下:
正式版「期靈王盤後分析系統」,資料範圍如下:
| 台灣股市 | 所有台灣上市上櫃股票日K線資料。 歷史資料自西元 2000年起 |
| 國際大盤 | 韓國/日經225/美國道瓊/那斯克/ 標準普爾/香港恆生 等十餘檔國際大盤 日K線資料。 歷史資料自西元 2000年起。 |
| 匯率 | 提供新台幣兌換15國匯率K線資料。 歷史資料自西元 2001年底起。 |
| 上市上櫃融資融券 | 歷史資料自西元 2000年起。 |
| 三大法人 | 三大法人個股大盤買賣資料自西元 2003年起。 |
| 台灣期貨 | 台指期 5/15/30/60分鐘K線資料。 金融期、電子期 15/30/60分鐘K線資料。 歷史資料自西元 2001年起。 |
2. 若您欲額外取得完整海內外基金歷史淨值資料與基金每日最新淨值, 每年須額外支付基金資料整理費用 NT$ 1000 元。
4. 如您需要自行以 Delphi / Pascal 語法開發模擬交易策略, 請升級為程式開發版, 收費方式,每年 NT$ 3999 元